DISPONIBILITE A VERIFIER AU 02-40-53-43-72 | |
|
|
Caractéristiques | |
Cadre | Thundra 6061 Xtralite Full Butted Alloy, Forward Geometry, batterie interne non amovible intégrée, tube de direction conique, axe arrière Boost 12x148 mm, capteur de vitesse de décrochage intégré. *Batterie externe en option |
Fourche | RockShox Recon Silver RL 29, 100 mm, Motion control, Solo Air, pivot conique, axe Boost 15x110 mm, plongeurs en acier 32 mm, déport 42 mm. Réglages : réglage de la compression à basse vitesse pour verrouiller, rebond, précharge d'air |
Potence | Onoff Saturn conique pour tube de direction de 1-1/8" à 1-1/2", roulements étanches ACB, haut 41x30,2x7x45ºx45º, bas 51,9x40x8x45ºx45º |
Dérailleur | Sram SX Eagle, embrayage à roulement à rouleaux de type 3, verrouillage de cage, cage longue, 1x12s, X-actuation 1:1 |
Manettes | Sram Trigger SX Eagle, 12v, X-Actuation 1:1, simple clic |
Leviers de frein | Sram Level T, actionnement Direct Link, réglage de la portée avec outil, bagues de pivot de levier |
Pédalier | FSA Shimano EP8, 165 mm |
Guidon | MDK Urban 1.0 alliage 6061 à double renfort, élévation : 20 mm, largeur : 680 mm, balayage arrière 9º, balayage ascendant 5º, alésage 31,8 mm |
Tige | MDK Urban 40 mm 5º, alliage forgé 6061, alésage 31,8 mm |
Tige de selle | Onoff Sulphur 0-R, alliage 6061 T6, forgé 3D, diamètre 31,6 mm, longueur 400 mm |
Selle | MDK urbain |
Moyeu avant | Formula DC711, Boost 15x110 mm, roulements étanches, IS 6 trous |
Moyeu arrière | Formula EHL148 Boost 12x148 mm, roulements étanches, IS 6 trous |
Chaîne |
Sram SX Eagle, 12v, Powerlock
|
Cassette | Sram PG-1210, 11-50T, 12s |
Rayons | 32 rayons |
Jantes | MDK-HP1 29, largeur interne 30 mm, tubeless ready |
Pneus | Maxxis Grifter 29x2.5", composé simple, 60 TPI, tringle métallique, paroi tannée |
Conduire | Shimano STEPS EP600 |
Batterie | Simplo interne 720 Wh |