Vérifier la disponibilité au 02.40.53.43.72
| Caractéristiques | |
| Pédalier | Sram Rival Dub |
| Plateaux | Sram Rival Dub |
| Boitier de pédalier | BB T 47 85.5 Sram Dub |
| Chaine | Sram Rival 12 |
| Cassette | Sram Rival 12 Speed 10x36 XG1250 |
| Manettes | Sram Rival Etap AXS Wireless Hydraulic |
| Dérailleur | Sram Rival Etap AXS Wireless |
| Freins | Sram Rival Hydraulic Flat Mount |
| Disques | Sram Centerlock F:160mm R:140mm |
| Axe Traversants | Conical 142x12 R/100 X 12 F P1.5 |
| Tige de selle | Look LS3 Alloy 27.2mm 350mm |
| Selle | Look by S Marco Short Fit Dynamic Open Fit |
| Potence | Look Ls3 Alloy |
| H-Bar | Look LS2 Alloy |
| Roues | Fulcrum Racing 900 DB 2WF C19 Black Decals |
| Pneus | Hutchinson Fusion 5 Tubeless Ready 700x30 |
