| DISPONIBILITE A VERIFIER AU 02-40-53-43-72 | |
| Vous êtes à la recherche d’un vélo électrique de trekking pour la vie quotidienne et les aventures sur deux roues ? Dans ce cas, notre TREKKING 3 HIGH est l'idéal pour découvrir l'univers du vélo électrique. Qu'il s'agisse d'aller travailler ou de vous promener en forêt à la fin de la journée, le puissant moteur de la gamme Bosch Performance vous vient en aide à chaque fois que vous venez à manquer d'énergie. La fiabilité du dérailleur et des freins vous offre plus de confort, tandis que les équipements conformes à la réglementation StVZO (règlement allemand relatif à l'admission des véhicules à la circulation routière)* vous assure de parvenir à votre destination rapidement et en toute sécurité. *Dans les pays autres que l'Allemagne, consultez la réglementation routière en vigueur pour connaître les conditions de conformité. | |
| Caractéristiques | |
| Moteur | Bosch Performance Line Smart System, 75Nm, 25km/h |
| Ecran | Intuvia 100 + LED Remote |
| Batterie | Bosch, PowerTube, 500 Wh |
| Fourche | SR Suntour, XCM ATB HLO, Steel spring, travel= 65 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
| Bras de manivelle | Miranda No.7, Steel |
| Frein avant | Alhonga, HT474, Hydraulic disc brakes |
| Frein arrière | Alhonga, HT474, Hydraulic disc brakes |
| Chambre à air | Dunlop valve |
| Jantes | Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow rim, Aluminium |
| Collier de selle | quick release, Quick release, 34.9 mm |
| Dérailleur arrière | Shimano, Alivio M3100 |
| Manette | Shimano, Alivio M3100, Trigger switch |
| Boitier de pédalier | integrated in the motor |
| Cassette | Shimano, HG200, 11 - 36 teeth |
| Chaine | KMC, e9S |
| Plateau | Steel, 38 teeth |
| Guide-Chaine | Nylon directmount |
| Levier de frein | Alhonga, HT474, Aluminium, |
| Disque de Frein avant | Haibike, TheHub ++, 6-bolt standard |
| Disque de frein arrière | Haibike, TheHub ++, 6-bolt standard |
| Rayons | Sapim, Leader, Black |
| Cintre | XLC, 720 mm |
| Potence | XLC, A-Head, A-head, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing |
| Selle | Selle Royal, Wave |
| Tige de selle | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
| Pédales | VP, E461, Aluminium, with Reflector |
| Eclairage avant | Trelock, Bike - i Veo LS230, 20 lm |
| Eclairage arrière | AXA, Juno Ebike |
| Dynamo | via system battery |
| Porte bagages | Massload, Systemgepäckträger |
| Garde-Boue | Eurofender, Tempo, Chromoplastics |
| Béquille | Ursus, Mooi, Rear stand |
| Levier de vitesse | Shimano, Nexus |
