VERIFIER LA DISPONIBILITE AU 02-40-53-42-72
Le Falcn Essential s'appuie sur le succès du Falcn RS. La géométrie de performance et le dégagement des pneus de 34 millimètres sont identiques et la couronne de fourche à diffuseur et la patte de dérailleur universelle (UDH) sont également conservées.
Cette géométrie a été soigneusement conçue par les développeurs de produits Ridley en mettant l'accent sur la vitesse, la stabilité et la réactivité. La longueur du tube de direction est plus courte que celle du Noah Fast et de l'Helium SLX, ce qui permet d'adopter une position de conduite plus agressive. Le boîtier de pédalier est plus bas car il a été adapté à la possibilité de rouler avec des pneus plus épais, ce qui permet au cycliste de garder un excellent contrôle.
Les points de différence se situent au niveau de la tige de selle ronde sur le Falcn Essential (contre une tige de selle en forme de D sur le Falcn RS) et de la composition du carbone. Néanmoins, le cadre du Falcn Essential ne pèse que 990 grammes.
Montage : Shimano 105 - 2x12
|
|
Cadre | Falcn, Aero-To-Weigth HM carbon, TA 12x142, BB86 |
Max Tire Clearance 700c (*) | 34mm |
Groupe | Shimano 105 - 2x12 |
Cassette | Shimano 105, 12s , 11-34 |
Roue Avant | Forza Norte db , TA 12x100mm , Tubeless Ready , Forza 3 Beaufort , 20mm Internal Width , 23mm deep |
Roue Arrière | Forza Norte db , Shimano HG11 , TA 12x142mm , Clincher , Forza 3 Beaufort , 20mm Internal Width , 23mm deep |
Cintre |
XS : DEDA Zero2 , 400mm (cc) , Black-on-Black S : DEDA Zero2 , 420mm (cc) , Black-on-Black M : DEDA Zero2 , 420mm (cc) , Black-on-Black L : DEDA Zero2 , 420mm (cc) , Black-on-Black XL : DEDA Zero2 , 420mm (cc) , Black-on-Black |
Selle | Selle Italia Model X , Black |
Matériel | Carbon |
Finition | Glossy |
Dérailleur Arrière | Shimano 105 12sp |
Dérailleur Avant | Shimano 105 |
Potence |
XS : Deda Super Box , 90 mm , Polish On Black S : Deda Super Box , 100 mm , Polish On Black M : Deda Super Box , 110 mm , Polish On Black L : Deda Super Box , 110 mm , Polish On Black XL : Deda Super Box , 120 mm , Polish On Black |
Niveau du cadre | Essential Series |
Fourche | Falcn TA 12x100, 45mm rake, D-Shape steerer, 1 1/4"-1 1/2" |
Pédalier | Shimano 105 , 50/34 , 172mm |
Type de frein | Flat Mount |
Pneu | Vittoria Rubino Pro IV 700x28 fold full black G2.0 |
Tige de selle | Forza Cirrus , Carbon-Alloy , 10mm Offset , 400mm , 27,2mm |
Limite de poids | 112 KG (Bike included) |
-
Montage : Shimano 105 DI2 // 2x12s
|
|
Cadre | Falcn, Aero-To-Weigth HM carbon, TA 12x142, BB86 |
Max Tire Clearance 700c (*) | |
Groupe | Shimano 105 DI2 , 2x12s |
Cassette | Shimano 105, 12s , 11-34 |
Roue Avant | 4ZA Skiron CR38 F 19c - DT370 Classic CL - NO STI |
Roue Arrière | 4ZA Skiron CR38 19c - DT370 CL SHI - NO STI |
Cintre |
XS : DEDA Zero2 , 400mm (cc) , Black-on-Black S : DEDA Zero2 , 420mm (cc) , Black-on-Black M : DEDA Zero2 , 420mm (cc) , Black-on-Black L : DEDA Zero2 , 420mm (cc) , Black-on-Black XL : DEDA Zero2 , 420mm (cc) , Black-on-Black |
Selle | Selle Italia Model Y , Black |
Matériel | Carbon |
Finition | Glossy |
Dérailleur Arrière | Shimano 105 DI2 , 2x12s |
Dérailleur Avant | Shimano 105 DI2 , 2x12 , Braze-on |
Potence |
XS : Deda Super Box , 90 mm , Polish On Black S : Deda Super Box , 100 mm , Polish On Black M : Deda Super Box , 110 mm , Polish On Black L : Deda Super Box , 110 mm , Polish On Black XL : Deda Super Box , 120 mm , Polish On Black |
Niveau du cadre | Essential Series |
Fourche | Falcn TA 12x100, 45mm rake, D-Shape steerer, 1 1/4"-1 1/2" |
Pédalier | Shimano 105 , 50/34 , 172mm |
Type de frein | Flat Mount |
Pneu | Vittoria Rubino Pro IV 700x28 fold full black G2.0 |
Tige de selle | Forza Cirrus , Carbon-Alloy , 10mm Offset , 400mm , 27,2mm |
Limite de poids | 112 KG (Bike included) |
-
Montage : Sram Rival AXS 2x12sp
|
|
Cadre | Falcn, Aero-To-Weigth HM carbon, TA 12x142, BB86 |
Max Tire Clearance 700c (*) | 34mm |
Groupe | Sram Rival AXS 2x12sp |
Cassette | SRAM XG-1250 , 12s , 10-36 |
Roue Avant | 4ZA Skiron CR38 F 19c - DT370 Classic CL - NO STI |
Roue Arrière | 4ZA Skiron CR38 19c - DT370 CL XDR - NO STI |
Cintre |
XS : DEDA Zero2 , 400mm (cc) , Black-on-Black S : DEDA Zero2 , 420mm (cc) , Black-on-Black M : DEDA Zero2 , 420mm (cc) , Black-on-Black L : DEDA Zero2 , 420mm (cc) , Black-on-Black XL : DEDA Zero2 , 420mm (cc) , Black-on-Black |
Selle | Selle Italia Model Y , Black |
Matériel | Carbon |
Finition | Glossy |
Dérailleur Arrière | SRAM Rival eTap AXS , 12s |
Dérailleur Avant | SRAM Rival eTap AXS , 2x12s , Braze-On |
Potence |
XS : Deda Super Box , 90 mm , Polish On Black S : Deda Super Box , 100 mm , Polish On Black M : Deda Super Box , 110 mm , Polish On Black L : Deda Super Box , 110 mm , Polish On Black XL : Deda Super Box , 120 mm , Polish On Black |
Niveau du cadre | Essential Series |
Fourche | Falcn TA 12x100, 45mm rake, D-Shape steerer, 1 1/4"-1 1/2" |
Pédalier | SRAM Rival AXS , 12s , 172,5 , 48-35 |
Type de frein | Flat Mount |
Pneu | Vittoria Rubino Pro IV 700x28 fold full black G2.0 |
Tige de selle | Forza Cirrus , Carbon-Alloy , 10mm Offset , 400mm , 27,2mm |
Limite de poids | 112 KG (Bike included) |
-
Montage : Shimano Ultegra DI2 2x12sp
|
|
Cadre | Falcn, Aero-To-Weigth HM carbon, TA 12x142, BB86 |
Max Tire Clearance 700c (*) | 34mm |
Groupe | Shimano Ultegra DI2 2x12sp |
Cassette | Shimano Ultegra , 11-30 |
Roue Avant | ZIPP 303S , TA 12x100mm , Hookless TLR/ 45mm Deep , 23mmm Internal Width |
Roue Arrière | ZIPP 303S , TA 12x142mm , Hookless TLR , 45mm Deep , 23mm Internal Width |
Cintre |
XS : Forza Cirrus Pro Integrated , 90mm - 380mm (cc shifters) - 400mm (cc drops) , Stealth Black S : Forza Aero Integrated , 100mm - 380mm (cc) , NFH03Am M : Forza Aero Integrated , 110mm - 400mm (cc) , NFH03Am L : Forza Aero Integrated , 110mm - 400mm (cc) , NFH03Am XL : Forza Cirrus Pro Integrated , 120mm - 420mm (cc shifters) - 440mm (cc drops) , Stealth Black |
Selle | Selle Italia SLR Boost , Manganese Rails , Black |
Matériel | Carbon |
Finition | Glossy |
Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra Di2 12sp |
Dérailleur Avant | Shimano Ultegra Di2 , 2x12 , Braze-on |
Niveau du cadre | Essential Series |
Fourche | Falcn TA 12x100, 45mm rake, D-Shape steerer, 1 1/4"-1 1/2" |
Pédalier | Shimano Ultegra , 12s , 172,5 , 52-36 |
Type de frein | Flat Mount |
Pneu | Vittoria Corsa Pro , 700x28 , TLR , Para-Black |
Tige de selle | Forza Cirrus , Carbon-Alloy , 10mm Offset , 400mm , 27,2mm |
Limite de poids | 112 KG (Bike included) |
-
Montage : Sram Force AXS 2X12
|
|
Cadre | Falcn, Aero-To-Weigth HM carbon, TA 12x142, BB86 |
Max Tire Clearance 700c (*) | 34mm |
Groupe | Sram Force AXS 2X12 |
Cassette | SRAM XG-1270 , 12s , 10-33 |
Roue Avant | ZIPP 303S , TA 12x100mm , Hookless TLR/ 45mm Deep , 23mmm Internal Width |
Roue Arrière | ZIPP 303S , TA 12x142mm , Hookless TLR , 45mm Deep , 23mm Internal Width |
Cintre |
XS : Forza Cirrus Pro Integrated , 90mm - 380mm (cc shifters) - 400mm (cc drops) , Stealth Black S : Forza Aero Integrated , 100mm - 380mm (cc) , NFH03Am M : Forza Aero Integrated , 110mm - 400mm (cc) , NFH03Am L : Forza Aero Integrated , 110mm - 400mm (cc) , NFH03Am XL : Forza Cirrus Pro Integrated , 120mm - 420mm (cc shifters) - 440mm (cc drops) , Stealth Black |
Selle | Selle Italia SLR Boost , Manganese Rails , Black |
Matériel | Carbon |
Finition | Glossy |
Dérailleur Arrière | SRAM Force AXS , 12s |
Dérailleur Avant | SRAM Force AXS , 2x12s , Braze-on |
Niveau du cadre | Essential Series |
Fourche | Falcn TA 12x100, 45mm rake, D-Shape steerer, 1 1/4"-1 1/2" |
Pédalier | SRAM Force AXS , 12s , 172,5 , 48-35 |
Type de frein | Flat Mount |
Pneu | Vittoria Corsa Pro , 700x28 , TLR , Para-Black |
Limite de poids | 112 KG (Bike included) |