VERIFIER LA DISPONIBILITE AU 02-40-53-43-72
| Nous avons fabriqué notre Touring Hybrid afin qu'il soit versatile, facile à vivre et confortable. Son puissant moteur Bosch Performance avec Smart System Bosch et batterie PowerTube de 625 Wh sont également si élégamment intégrés dans le design que vous les remarquerez à peine, si ce n’est pour leur assistance au pédalage, bien entendu. L’Efficient Comfort Geometry a été développée autour d’une fourche suspendue de 63 mm de débattement pour un confort et un contrôle accrus, même sur les routes accidentées. Le porte-bagages a été conçu pour faciliter le transport de charge, tandis que le collier de selle présente un outil dissimulé dans son levier. Ajoutez à cela un garde-chaîne Acid, une béquille et des garde-boue intégraux, et vous disposez de tout ce dont vous avez besoin. | |
|
Caractéristiques : |
|
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System Performance |
| Batterie | Bosch PowerTube 625Wh |
| Chargeur | Bosch 2A |
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Semi Integrated Carrier |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Dérailleur Arrière | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Vitesses | 9 Vitesses |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Jantes | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Leviers | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
| Cintre | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Potence | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1030, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Selle | ACID Sequence Pro Plus |
| Tige de Selle | CUBE Performance Post, 30.9mm |



