INFORMATIONS ET DISPONIBILITES A VERIFIER AU 02-40-53-43-72
À propos de FALCN RS
Le Falcn RS est le vélo de route ultime pour tous les cyclistes qui cherchent à repousser leurs limites et à atteindre un niveau de performance supérieur. Il a été créé pour ceux qui exigent une qualité supérieure et veulent une machine de vitesse fiable et efficace pour les aider à atteindre leurs objectifs. Avec son cadre en carbone léger et aérodynamique et sa maniabilité, le Falcn RS est prêt pour tous vos objectifs de compétition. Ce vélo de route polyvalent et performant peut faire face à tous les types de courses sur route, qu'il s'agisse d'une étape de montagne épuisante ou d'une course sur route classique au rythme soutenu. C'est l'outil idéal pour les courses Spring Classics, connues pour leurs parcours difficiles sur terrain accidenté.
Avec un cadre qui peut accueillir des pneus de 34 mm et une maniabilité réactive, le Falcn RS est prêt à relever tous les défis que vous lui lancez.
Le cadre léger de 830gr vous aidera à conquérir les plus hautes montagnes et l'aérodynamisme exceptionnel du cadre et de la fourche convertira chaque watt en vitesse pure lorsque vous serez dans l'échappée.
Montage Shimano Ultegra DI2 2x12sp |
|
Cadre | Falcn RS, Aero-To-Weigth Ultra HM carbon, TA 12x142, BB86 |
Max Tire Clearance 700c (*) | 34mm |
Groupe | Shimano Ultegra DI2 2x12sp |
Cassette | Shimano Ultegra , 11-30 |
Roue Avant | ZIPP 404 Firecrest , TA 12x100mm , Hookles TLR , 58mm Deep , 23mmm Internal Width |
Roue Arrière | ZIPP 404 Firecrest , TA 12x142mm , Hookles TLR , 58mm Deep , 23mmm Internal Width |
Cintre | Forza Cirrus Pro Integrated , 110mm - 400mm (cc shifters) - 420mm (cc drops) , Stealth Black |
Matériel | Carbon |
Finition | Matt |
Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra Di2 12sp |
Dérailleur Avant | Shimano Ultegra Di2 , 2x12 , Braze-on |
Tige de selle | Forza Aero , 6mm Offset , 350mm |
Limite de poids | 112 KG (Bike included) |
Niveau du cadre | Elite Series |
Fourche | Falcn RS, TA 12x100, 45mm rake, D-Shape steerer, 1 1/8"-1 1/5" |
Pédalier | Shimano Ultegra , 12s , 172,5 , 52-36 |
Type de frein | Flat Mount |
Pneu | Vittoria Corsa Pro , 700x28 , TLR , Para-Black |
Selle | Selle Italia SLR Boost , Manganese Rails , Black |
Classified Rival AXS 1x12 |
|
Cadre | Falcn RS, Aero-To-Weigth Ultra HM carbon, TA 12x142, BB86 |
Max Tire Clearance 700c (*) | 34 mm |
Groupe | Classified Rival AXS 1x12 |
Cassette | Classified , 12s , 11-34 |
Roue Avant | 4ZA Levanto db Classified - NO STI |
Roue Arrière | Forza Levanto db , TA 12x100mm , Clincher-TLR , Forza 3 Beaufort hub , 19mm Internal Width , 38mm deep |
Cintre | Forza Cirrus Pro Integrated , 110mm - 400mm (cc shifters) - 420mm (cc drops) , Stealth Black |
Matériel | Carbon |
Finition | Matt |
Dérailleur Arrière | SRAM Rival eTap AXS , 12s |
Tige de selle | Forza Aero , 6mm Offset , 400mm |
Limite de poids | 112 KG (Bike included) |
Niveau du cadre | Elite Series |
Fourche | Falcn RS, TA 12x100, 45mm rake, D-Shape steerer, 1 1/8"-1 1/5" |
Pédalier | SRAM FORCE DUB 172 50 Aero |
Type de frein | Flat Mount |
Pneu | Vittoria Corsa Pro , 700x28 , TLR , Para-Black |
Selle | Selle Italia SLR Boost , Manganese Rails , Black |
Montage Sram Force AXS 2X12 |
|
Cadre | Falcn RS, Aero-To-Weigth Ultra HM carbon, TA 12x142, BB86 |
Max Tire Clearance 700c (*) | 34 mm |
Groupe | Sram Force AXS 2X12 |
Cassette | SRAM XG-1270 , 12s , 10-33 |
Roue Avant | DT Swiss ARC1400 Dicut , TA 12x100mm , Tubeless Ready, 50mm Deep , 20mmm Internal Width |
Roue Arrière | DT Swiss ARC1400 Dicut , TA 12x142mm , Tubeless Ready , 50mm Deep , 20mm Internal Width |
Cintre | Forza Cirrus Pro Integrated , 110mm - 400mm (cc shifters) - 420mm (cc drops) , Stealth Black |
Matériel | Carbon |
Finition | Matt |
Dérailleur Arrière | SRAM Force AXS , 12s |
Dérailleur Avant |
SRAM Force AXS , 2x12s , Braze-on |
Tige de selle | Forza Aero , 6mm Offset , 400mm |
Limite de poids | 112 KG (Bike included) |
Niveau du cadre | Elite Series |
Fourche | Falcn RS, TA 12x100, 45mm rake, D-Shape steerer, 1 1/8"-1 1/5" |
Pédalier | SRAM Force AXS , 12s , 172,5 , 48-35 |
Type de frein | Flat Mount |
Pneu | Vittoria Corsa Pro 700x30c TLR/Fold/para-blk-blk |
Selle | Selle Italia SLR Boost , Manganese Rails , Black |
Montage Classified Force AXS 1x12 |
|
Cadre | Falcn RS, Aero-To-Weigth Ultra HM carbon, TA 12x142, BB86 |
Max Tire Clearance 700c (*) | 34 mm |
Groupe | Classified Force AXS 1x12 |
Cassette | Classified , 12s , 11-34 |
Roue Avant | Classified Powershift wheelset CF R50 |
Roue Arrière | Classified Powershift wheelset CF R50 |
Cintre | Forza Cirrus Pro Integrated , 100mm - 400mm (cc shifters) - 420mm (cc drops) , Stealth Black |
Matériel | Carbon |
Finition | Matt |
Dérailleur Arrière | SRAM Force AXS , 12s |
Tige de selle | Forza Aero , 6mm Offset , 400mm |
Limite de poids | 112 KG (Bike included) |
Niveau du cadre | Elite Series |
Fourche | Falcn RS, TA 12x100, 45mm rake, D-Shape steerer, 1 1/8"-1 1/5" |
Pédalier | SRAM FORCE DUB 172 50 Aero |
Type de frein | Flat Mount |
Pneu | Vittoria Corsa Pro , 700x28 , TLR , Para-Black |
Selle | Selle Italia SLR Boost , Manganese Rails , Black |
Montage Shimano Dura Ace DI2 2x12 |
|
Cadre | Falcn RS, Aero-To-Weigth Ultra HM carbon, TA 12x142, BB86 |
Max Tire Clearance 700c (*) | 34 mm |
Groupe | Shimano Dura Ace DI2 2x12 |
Cassette | Shimano DuraAce 12speed 11-30 |
Roue Avant | ZIPP 404 Firecrest , TA 12x100mm , Hookles TLR , 58mm Deep , 23mmm Internal Width |
Roue Arrière | ZIPP 404 Firecrest , TA 12x142mm , Hookles TLR , 58mm Deep , 23mmm Internal Width |
Cintre | 4ZA Nimbus Pro 7E8 / Size 110-360/400/NIM01 |
Matériel | Carbon |
Finition | Matt |
Dérailleur Arrière | Shimano DuraAce Di2 RD 9250 12s |
Dérailleur Avant | Shimano DuraAce FD 9250 2x12s |
Tige de selle | Forza Aero , 6mm Offset , 400mm |
Limite de poids | 112 KG (Bike included) |
Niveau du cadre | Elite Series |
Fourche | Falcn RS, TA 12x100, 45mm rake, D-Shape steerer, 1 1/8"-1 1/5" |
Pédalier | Shi DuraAce 9200 52/36 172 |
Type de frein | Flat Mount |
Pneu | Vittoria Corsa Pro , 700x28 , TLR , Para-Black |
Selle | Selle Italia SLR Boost Superflow 3D , Carbon Rails , Black |
Montage Sram Red AXS 2x12sp |
|
Cadre | Falcn RS, Aero-To-Weigth Ultra HM carbon, TA 12x142, BB86 |
Max Tire Clearance 700c (*) | 34 mm |
Groupe | Sram Red AXS 2x12sp |
Cassette | SRAM XG-1290 Cassette 10-33T 12s |
Roue Avant | DT Swiss ARC1400 Dicut , TA 12x100mm , Tubeless Ready, 50mm Deep , 20mmm Internal Width |
Roue Arrière | DT Swiss ARC1400 Dicut , TA 12x142mm , Tubeless Ready , 50mm Deep , 20mm Internal Width |
Cintre | 4ZA Nimbus Pro 7E8 / Size 110-360/400/NIM01 |
Matériel | Carbon |
Finition | Matt |
Dérailleur Arrière | SRAM RED AXS 12s |
Dérailleur Avant | SRAM RED AXS braze-on WDG A |
Tige de selle | Forza Aero , 6mm Offset , 400mm |
Limite de poids | 112 KG (Bike included) |
Niveau du cadre | Elite Series |
Fourche | Falcn RS, TA 12x100, 45mm rake, D-Shape steerer, 1 1/8"-1 1/5" |
Pédalier | SRAM RED DUB 12s 172,5-48/35 PM |
Type de frein | Flat Mount |
Pneu | Vittoria Corsa Pro , 700x28 , TLR , Para-Black |
Selle | Selle Italia SLR Boost Superflow 3D , Carbon Rails , Black |
Patte de dérailleur universelle (UDH)
La patte de dérailleur universelle (UDH) est la nouvelle norme dans le monde du cyclisme. Non seulement cette patte de dérailleur est compatible avec tous les groupes de vitesses modernes, mais elle protège également contre la casse du dérailleur et les chutes de chaîne. Dans le domaine du VTT, l'UDH est depuis longtemps très courant, et Ridley introduit également cette technologie dans d'autres segments.