VERIFIER LA DISPONIBILITE AU 02-40-53-43-72
Le Noah a la même géométrie et les mêmes caractéristiques que le Noah Fast. Ce vélo aérodynamique pur s'appuie également sur le succès de ses prédécesseurs, sur lesquels des icônes comme Robbie McEwen, André Greipel et Caleb Ewan ont remporté des étapes du Tour. Une différence réside dans la composition du carbone, ainsi que dans l'intégration du cockpit. Le coureur peut monter le Noah avec une combinaison classique guidon/porte-potence ou avec le cockpit Cirrus Pro Integrated. En plus du changement de vitesses électronique, le changement de vitesses mécanique reste également possible sur ce vélo.
Montage Shimano 105 - 2x12 |
|
Cadre | Noah 7E8/size M/NH3-01As |
Max Tire Clearance 700c (*) | 34mm |
Groupe | Shimano 105 - 2x12 |
Cassette | Shimano 105, 12s , 11-34 |
Roue Avant | DT Swiss E1800 Spline , TA 12x100mm , Tubeless Ready, 30mm Deep , 22mm Internal Width |
Roue Arrière | DT Swiss E1800 Spline , TA 12x142mm , Tubeless Ready , 30mm Deep , 22mm Internal Width |
Cintre |
XS : DEDA Zero2 , 400mm (cc) , Black-on-Black S : DEDA Zero2 , 420mm (cc) , Black-on-Black M : DEDA Zero2 , 420mm (cc) , Black-on-Black L : DEDA Zero2 , 420mm (cc) , Black-on-Black |
Selle | Selle Italia Model X , Black |
Matériel | Carbon |
Finition | Glossy |
Dérailleur Arrière | Shimano 105 12sp |
Dérailleur Avant | Shimano 105 |
Potence |
XS : Deda Super Box , 90 mm , Polish On Black S : Deda Super Box , 100 mm , Polish On Black M : Deda Super Box , 110 mm , Polish On Black L : Deda Super Box , 110 mm , Polish On Black |
Niveau du Cadre | Essential Series |
Fourche | Noah 7E8 45mm/NH3-01As |
Pédalier | Shimano 105 , 50/34 , 172mm |
Type de frein | Flat Mount |
Pneu | Vittoria Zaffiro Pro V 700x28c full-blk G2.0 |
Tige de selle | Aero Seatpost - AER10 - 350mm/Black Matt |
-
Shimano 105 DI2 // 2x12s |
|
Cadre | Noah 7E8/size M/NH3-01As |
Max Tire Clearance 700c (*) | 34mm |
Groupe | Shimano 105 DI2 , 2x12s |
Cassette | Shimano 105, 12s , 11-34 |
Roue Avant | DT Swiss E1800 Spline , TA 12x100mm , Tubeless Ready, 30mm Deep , 22mm Internal Width |
Roue Arrière | DT Swiss E1800 Spline , TA 12x142mm , Tubeless Ready , 30mm Deep , 22mm Internal Width |
Cintre |
XS : Forza Cirrus Pro Integrated , 90mm - 380mm (cc shifters) - 400mm (cc drops) , Stealth Black S : Forza Cirrus Pro Integrated , 100mm - 400mm (cc shifters) - 420mm (cc drops) , Stealth Black M : Forza Cirrus Pro Integrated , 110mm - 400mm (cc shifters) - 420mm (cc drops) , Stealth Black L : Forza Cirrus Pro Integrated , 110mm - 400mm (cc shifters) - 420mm (cc drops) , Stealth Black |
Selle | Selle Italia Model X , Black |
Matériel | Carbon |
Finition | Glossy |
Dérailleur Arrière | Shimano 105 DI2 , 2x12s |
Dérailleur Avant | Shimano 105 DI2 , 2x12 , Braze-on |
Niveau du Cadre | Essential Series |
Fourche | Noah 7E8 45mm/NH3-01As |
Pédalier | Shimano 105 , 50/34 , 172mm |
Type de frein | Flat Mount |
Pneu | Vittoria Zaffiro Pro V 700x28c full-blk G2.0 |
Tige de selle | Aero Seatpost - AER10 - 350mm/Black Matt |
-
Sram Rival AXS 2x12sp |
|
Cadre | Noah 7E8/size M/NH3-01As |
Max Tire Clearance 700c (*) | 34 mm |
Groupe | Sram Rival AXS 2x12sp |
Cassette | SRAM XG-1250 , 12s , 10-36 |
Roue Avant | 4ZA Skiron CR38 F 19c - DT370 Classic CL - NO STI |
Roue Arrière | 4ZA Skiron CR38 19c - DT370 CL XDR - NO STI |
Cintre |
XS : Forza Cirrus Pro Integrated , 90mm - 380mm (cc shifters) - 400mm (cc drops) , Stealth Black S : Forza Cirrus Pro Integrated , 100mm - 400mm (cc shifters) - 420mm (cc drops) , Stealth Black M : Forza Cirrus Pro Integrated , 110mm - 400mm (cc shifters) - 420mm (cc drops) , Stealth Black L : Forza Cirrus Pro Integrated , 110mm - 400mm (cc shifters) - 420mm (cc drops) , Stealth Black |
Selle | Selle Italia Model Y , Black |
Matériel | Carbon |
Finition | Glossy |
Dérailleur Arrière | SRAM Rival eTap AXS , 12s |
Dérailleur Avant | SRAM Rival eTap AXS , 2x12s , Braze-On |
Niveau du Cadre | Essential Series |
Fourche | Noah 7E8 45mm/NH3-01As |
Pédalier | SRAM Rival AXS , 12s , 172,5 , 48-35 |
Type de frein | Flat Mount |
Pneu | Vittoria Corsa N.EXT , 700x28c , Foldable |
Tige de selle | Aero Seatpost - AER10 - 350mm/Black Matt |
-
Shimano Ultegra DI2 2x12sp |
|
Cadre | Noah 7E8/size M/NH3-01As |
Max Tire Clearance 700c (*) | 34 mm |
Groupe | Shimano Ultegra DI2 2x12sp |
Cassette | Shimano Ultegra , 11-30 |
Roue Avant | ZIPP 303S , TA 12x100mm , Hookless TLR/ 45mm Deep , 23mmm Internal Width |
Roue Arrière | ZIPP 303S , TA 12x142mm , Hookless TLR , 45mm Deep , 23mm Internal Width |
Cintre |
XS : Forza Cirrus Pro Integrated , 90mm - 380mm (cc shifters) - 400mm (cc drops) , Stealth Black S : Forza Cirrus Pro Integrated , 100mm - 400mm (cc shifters) - 420mm (cc drops) , Stealth Black M : Forza Cirrus Pro Integrated , 110mm - 400mm (cc shifters) - 420mm (cc drops) , Stealth Black L : Forza Cirrus Pro Integrated , 110mm - 400mm (cc shifters) - 420mm (cc drops) , Stealth Black |
Selle | Selle Italia SLR Boost , Manganese Rails , Black |
Matériel | Carbon |
Finition | Glossy |
Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra Di2 12sp |
Dérailleur Avant | Shimano Ultegra Di2 , 2x12 , Braze-on |
Niveau du Cadre | Essential Series |
Fourche | Noah 7E8 45mm/NH3-01As |
Pédalier | Shimano Ultegra , 12s , 172,5 , 52-36 |
Type de frein | Flat Mount |
Pneu | Vittoria Corsa Pro , 700x28 , TLR , Para-Black |
Tige de selle | Aero Seatpost - AER10 - 350mm/Black Matt |
-
Sram Force AXS 2X12 |
|
Cadre | Noah 7E8/size M/NH3-01As |
Max Tire Clearance 700c (*) | 34 mm |
Groupe | Sram Force AXS 2X12 |
Cassette | SRAM XG-1270 , 12s , 10-33 |
Roue Avant | ZIPP 303S , TA 12x100mm , Hookless TLR/ 45mm Deep , 23mmm Internal Width |
Roue Arrière | ZIPP 303S , TA 12x142mm , Hookless TLR , 45mm Deep , 23mm Internal Width |
Cintre |
XS : Forza Cirrus Pro Integrated , 90mm - 380mm (cc shifters) - 400mm (cc drops) , Stealth Black S : Forza Cirrus Pro Integrated , 100mm - 400mm (cc shifters) - 420mm (cc drops) , Stealth Black M : Forza Cirrus Pro Integrated , 110mm - 400mm (cc shifters) - 420mm (cc drops) , Stealth Black L : Forza Cirrus Pro Integrated , 110mm - 400mm (cc shifters) - 420mm (cc drops) , Stealth Black |
Selle | Selle Italia SLR Boost , Manganese Rails , Black |
Matériel | Carbon |
Finition | Glossy |
Dérailleur Arrière | SRAM Force AXS , 12s |
Dérailleur Avant | SRAM Force AXS , 2x12s , Braze-on |
Niveau du Cadre | Essential Series |
Fourche | Noah 7E8 45mm/NH3-01As |
Pédalier | SRAM Force AXS , 12s , 172,5 , 48-35 |
Type de frein | Flat Mount |
Pneu | Vittoria Corsa Pro , 700x28 , TLR , Para-Black |
Tige de selle | Aero Seatpost - AER10 - 350mm/Black Matt |
-
Classified Rival AXS 1x12 |
|
Cadre | Noah 7E8/size M/NH3-01As |
Max Tire Clearance 700c (*) | 34 mm |
Groupe | Classified Rival AXS 1x12 |
Crank Chainring | Rotor Direct Mount 1x Ring 52T |
Crank Arm | RotoR Vegast , 172,5mm |
Cassette | Classified , 12s , 11-34 |
Roue Avant | Forza Levanto db , TA 12x100mm , Clincher-TLR , Forza 3 Beaufort hub , 19mm Internal Width , 38mm deep |
Roue Arrière | 4ZA Levanto db Classified - NO STI |
Cintre |
XS : Forza Cirrus Pro Integrated , 90mm - 380mm (cc shifters) - 400mm (cc drops) , Stealth Black S : Forza Cirrus Pro Integrated , 100mm - 400mm (cc shifters) - 420mm (cc drops) , Stealth Black M : Forza Cirrus Pro Integrated , 110mm - 400mm (cc shifters) - 420mm (cc drops) , Stealth Black L : Forza Cirrus Pro Integrated , 110mm - 400mm (cc shifters) - 420mm (cc drops) , Stealth Black |
Selle | Selle Italia SLR Boost , Manganese Rails , Black |
Matériel | Carbon |
Finition | Glossy |
Dérailleur Arrière | SRAM Rival eTap AXS , 12s |
Niveau du Cadre | Essential Series |
Fourche | Noah 7E8 45mm/NH3-01As |
Type de frein | Flat Mount |
Pneu | Vittoria Corsa N.EXT , 700x28c , Foldable |
Tige de selle | Aero Seatpost - AER10 - 350mm/Black Matt |