VERIFIER LA DISPONIBILITE AU 02-28-53-80-32
Déscription
Il n'y a pas de secret avec la peinture dazzlepink'n'blue audacieuse du Litening AIR C:68X Race. Elle est audacieuse et accrocheuse... mais le vélo l'est tout autant. Léger, aérodynamique et doté d'un kit éprouvé en course, il permet d'économiser des watts et vous propulse vers la ligne d'arrivée plus rapidement que jamais.
Un vélo aérodynamique qui réduit la résistance au vent, c’est formidable, mais un vélo de course doit aussi (et évidemment) être aussi léger que possible. Aussi, avec le Litening® AIR, nous avons développé un cadre à partir de notre carbone C:68X® combinant le meilleur des deux mondes. Avec 799 g pour un cadre de taille moyenne, il est suffisamment svelte pour développer facilement un vélo de 7,3 kg conforme aux normes de l’UCI, mais tout de même capable de fendre l’air et suffisamment confortable pour les longues journées sur la selle. L’économie de poids réalisée sur l’ensemble d’un vélo de course traditionnel se ressent facilement et impacte vos résultats !
Aussi aérodynamique que possible, aussi léger que possible et entièrement conforme aux normes UCI : le Litening AIR C:68X Race remplit toutes les conditions pour vous permettre d'être plus performant. Construit autour de notre châssis en carbone ultra-léger C:68X®, nous avons commencé par monter les composants ultra-fiables Ultegra Di2 de Shimano et le pédalier équipé d'un capteur de puissance. Les roues Newmen Streem A.49/A.54 chaussées de pneus Continental Grand Prix 5000 S de 30 mm transmettent votre puissance à la route. Enfin, son système d’éclairage et sa fourche en carbone des plus confortables complémentent les exceptionnelles performances de son cadre en carbone C:68X®. Il est prêt pour les performances Et vous ?
Caractéristiques
| cadre | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
|---|---|
| taille | 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm |
| fourche rigide | Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| leviers de frein | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
| dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100-P, Powermeter, Hollowtech II, 50x34T |
| cassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| chaîne | Shimano CN-M8100 |
| jeu de direction | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Combo cintre / potence | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Ruban de Cintre | ACID Bartape RC 2.5 |
| roues | Newmen Streem A.49/A.54 Carbon, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| pneus | Conti Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 30-622, Tubeless Ready |
| selle | ACID Nuance SLT Carbon |
| tige de selle | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| extras | Schwalbe Aerothan Clikvalve Inner Tubes |
| couleur | dazzlepink´n´blue |
| poids | 7,4 kg |
| Poids maximum en charge | 115 kg |
| Poids maximal du cycliste | 100 kg |





