VERIFIER LA DISPONIBILITE AU 02-40-53-43-72
| Déscription Un vélo aérodynamique qui réduit la résistance au vent, c’est formidable, mais un vélo de course doit aussi (et évidemment) être aussi léger que possible. Aussi, avec le Litening AIR C:68X, nous avons collaboré avec la Team Wanty pour développer un cadre à partir de notre carbone C:68X® combinant le meilleur des deux mondes. Avec 799 g pour un cadre de taille moyenne, il est suffisamment svelte pour développer facilement un vélo de 7,1 kg conforme aux normes de l’UCI, mais tout de même capable de fendre l’air et suffisamment confortable pour les longues journée sur la selle. L’économie de poids réalisée sur l’ensemble d’un vélo de course traditionnel se ressent facilement et impacte vos résultats! | |
|
Caractéristiques |
|
| Poids du cadre | 799g |
|---|---|
| Cadre | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Taille | 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm |
| Fourche rigide | Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Leviers de frein | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100-P, Powermeter, Hollowtech II, 50x34T |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| Chaîne | Shimano CN-M8100 |
| Feu de direction | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Combo cintre / potence | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Ruban de Cintre | ACID Bartape RC 2.5 |
| Roues | Newmen Streem A.49/A.54 Carbon, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Conti Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 30-622, Tubeless Ready |
| Selle | ACID Nuance SLT Carbon |
| Tige de selle | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| Extras | Schwalbe Aerothan Clikvalve Inner Tubes |
| Couleur | blackline |
| Poids | 7,3 kg |
| Poids maximum en charge | 115 kg |
| Poids maximal du cycliste | 100 kg |
