VERIFIER LA DISPONIBILITE AU 02-40-53-43-72
Notre nouveau Kanzo Adventure est un vélo gravel destiné aux véritables aventuriers. C’est l’outil idéal pour s’éloigner de la foule et sortir des sentiers battus. Qu’il s’agisse d’une sortie d’une journée sur de nouveaux chemins à proximité de chez vous, d’une randonnée de plusieurs jours ou d’une course d’ultra-cyclisme, le Kanzo Adventure répond présent. C’est notre vélo le plus audacieux jusqu’à présent.
La géométrie du Kanzo Adventure est progressive. Ce vélo gravel présente une géométrie optimisée (KOG, Kanzo Optimized Geometry) qui a été adaptée à l’utilisation prévue du vélo. Elle est similaire à celle d’un VTT : angle du tube de direction plus faible, boîtier du pédalier plus bas, empattement plus long et angle de la tige de selle plus important. L’angle du tube de direction plus faible allonge l’empattement, ce qui augmente encore la stabilité du vélo. Le Kanzo Adventure reste pourtant réactif grâce à sa potence plus courte. Ce vélo vous donne ainsi la confiance nécessaire pour conquérir des cols de montagne et négocier les sentiers étroits, tout en vous permettant un pilotage rapide et agressif sur les parties tout-terrain techniques.
Montage : Shimano GRX600 1x12sp |
|
Cadre | Kanzo Adventure, 24-30T HM UD Carbon, integrated packing mounts and dynamo routing, 2.1” tire clearance, TA12-142mm |
Max Tire Clearance 700c (*) | 29" x 2.1" |
Groupe | Shimano GRX600 1x12sp |
Cassette | Shimano SLX M7100 12s 10-45 Hyperglide+ |
Roue Avant | DT Swiss G1800 Spline , TA 12x100mm , Tubeless Ready, 25mm Deep , 24mmm Internal Width |
Roue Arrière | DT Swiss G1800 Spline , TA 12x142mm , Tubeless Ready , 25mm Deep , 24mm Internal Width |
Potence | Forza Stratos , 90 mm , Black Glossy |
Matériel | Carbon |
Finition | Glossy |
Dérailleur Arrière | Shimano GRX 800 , 12sp , Medium Cage (45T) |
Type de frein | Flat Mount |
Pneu | Vittoria Terreno Dry TLR , 700x47c , Folding-TLR , Tan Wall |
Tige de selle | 4ZA Cirrus , 27.2 , 350mm , Zero offset , Black |
Limite de poids | 112 KG (Bike included) |
Niveau du cadre | Elite Series |
Fourche | Forza Gravel Disc,12mm TA, FM, Dynamo routing, 54mm tire clearance |
Pédalier | Shimano GRX600 , 172,5 , 40T |
Cintre | Ritchey Butano II Comp , 440 mm |
Selle | Selle Italia Model X , Black |
-
Montage : Sram Apex XPLR AXS 1x12sp |
|
Cadre | Kanzo Adventure, 24-30T HM UD Carbon, integrated packing mounts and dynamo routing, 2.1” tire clearance, TA12-142mm |
Max Tire Clearance 700c (*) | 29" x 2.1" |
Groupe | Sram Apex XPLR AXS 1x12sp |
Cassette | SRAM XPLR PG-1231 12s 11-44T |
Roue Avant | DT Swiss G1800 Spline , TA 12x100mm , Tubeless Ready, 25mm Deep , 24mmm Internal Width |
Roue Arrière | DT Swiss G1800 Spline 25mm SHI |
Potence | Forza Stratos , 90 mm , Black Glossy |
Matériel | Carbon |
Finition | Glossy |
Dérailleur Arrière | SRAM XPLR AXS |
Type de frein | Flat Mount |
Pneu | Vittoria Mezcal TNT , 700x44c , Folding-TLR , Anthracite-Black-Black |
Tige de selle | 4ZA Cirrus , 27.2 , 350mm , Zero offset , Black |
Limite de poids | 112 KG (Bike included) |
Niveau du cadre | Elite Series |
Fourche | Forza Gravel Disc,12mm TA, FM, Dynamo routing, 54mm tire clearance |
Pédalier | Sram Apex 1x12 , 42T , 172mm |
Cintre | Ritchey Butano II Comp , 440 mm |
Selle | Selle Italia Model X , Black |
-
Montage : Sram Rival AXS XPLR 1x12sp |
|
Cadre | Kanzo Adventure, 24-30T HM UD Carbon, integrated packing mounts and dynamo routing, 2.1” tire clearance, TA12-142mm |
Max Tire Clearance 700c (*) | 29" x 2.1" |
Groupe | Sram Rival AXS XPLR 1x12sp |
Cassette | SRAM XPLR XG-1251 , 12s , 10-44 |
Roue Avant | 4ZA Skiron CG40 F 23c - DT370 Classic CL - NO STI |
Roue Arrière | 4ZA Skiron CG40 23c - DT370 CL XDR - NO STI |
Potence | Forza Stratos , 90 mm , Black Glossy |
Matériel | Carbon |
Finition | Glossy |
Dérailleur Arrière | Sram Rival eTap AXS XPLR , 12sp |
Type de frein | Flat Mount |
Pneu | Vittoria Mezcal TNT , 700x44c , Folding-TLR , Anthracite-Black-Black |
Tige de selle | 4ZA Cirrus , 27.2 , 350mm , Zero offset , Black |
Limite de poids | 112 KG (Bike included) |
Niveau du cadre | Elite Series |
Fourche | Forza Gravel Disc,12mm TA, FM, Dynamo routing, 54mm tire clearance |
Pédalier | SRAM RIVAL1 , 172 , 42 |
Cintre | 4ZA Skiron CG40 F 23c - DT370 Classic CL - NO STI |
Selle | Ritchey Butano II Comp , 440 mm |
-
Montage : Sram Force XPLR |
|
Cadre | Kanzo Adventure, 24-30T HM UD Carbon, integrated packing mounts and dynamo routing, 2.1” tire clearance, TA12-142mm |
Max Tire Clearance 700c (*) | 29" x 2.1" |
Groupe | Sram Force XPLR |
Cassette | Sram XG-1271 , 12sp , 10-44T |
Dérailleur Arrière | Sram Force XPLR |
Roue Avant | DT Swiss GRC1600 , TA 12x100mm , 42mm deep , 24mm internal width |
Roue Arrière | DT Swiss GRC1600 , TA 12x142mm , 42mm deep , 24mm internal width |
Potence | Forza Stratos , 90 mm , Black Glossy |
Matériel | Carbon |
Finition | Glossy |
Type de frein | Flat Mount |
Pneu | Vittoria Terreno Dry TLR , 700x47c , Folding-TLR , Tan Wall |
Tige de selle | 4ZA Cirrus , 27.2 , 350mm , Zero offset , Black |
Limite de poids | 112 KG (Bike included) |
Niveau du cadre | Elite Series |
Fourche | Forza Gravel Disc,12mm TA, FM, Dynamo routing, 54mm tire clearance |
Pédalier | Sram Force Dub WIDE , 172.5 , 42T |
Cintre | Ritchey Butano II Comp , 440 mm |
Selle | Selle Italia Novus Boost Superflow , Manganese Rails , Black |
Bikepacking Optimized Frame Mounts
Le cadre dispose de différents supports sur le tube diagonal, sous le tube diagonal et sur le tube de selle. Selon le modèle de cadre, il peut s'agir de 2, 3 ou 4 supports. Ces supports vous donneront la possibilité d'adapter votre configuration à l'utilisation du vélo : positionner vos bidons en combinaison avec un sac de cadre, utiliser un toolmount en combinaison avec un porte-bidon. Nous avons passé beaucoup de temps à déterminer la position optimale de ces supports sur le cadre afin que vous puissiez optimiser votre configuration personnelle.